plan d'entrainement 38 au 10kms

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

plan d'entrainement 38 au 10kms par coureurfou (invité) (invité) (172.187.189.xxx) le 06/08/05 à 01:27:31

Bjr. Je cherche un plan d'entainement pour realiser 38mns au 10 kms en 4/5 seances .Merci pour votre aide .+++

plan d'entrainement 38 au 10kms par coureur fou (invité) (invité) (172.207.167.xxx) le 07/08/05 à 23:12:39

RE SALUT .Toujours personne pour de l'aide...sniff sniff...

plan d'entrainement 38 au 10kms par cyril (membre) (83.205.116.xxx) le 07/08/05 à 23:44:38

salut,

Pour faire 38' tu peux fractionner à mon avis en 3'45" pour les 1000m, 1'20" à 1'22" sur 400m, et environ 38" ou 39" sur 200m.

Tu peux regarder sur le site runirina.com, je trouve que c'est pas mal, ils te donneront sensiblement les même temps si tu entres le temps que tu veux faire sur 10 km.

Quel est ton temps actuel sur 10 km?

à+

plan d'entrainement 38 au 10kms par coureur fou (invité) (invité) (172.186.9.xxx) le 08/08/05 à 09:16:11

merci pour tes conseil.Mon tmps et de 39.02 et j'aimerais tant passer en 38/37.50...et toi?

plan d'entrainement 38 au 10kms par SergeB (membre) (81.255.231.xxx) le 08/08/05 à 09:51:03

bonjour,
voici un exempel de plan sur 7 semaines


Date Type
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 8 x 400m à 100% de VMA en 01:20 Récup 1' + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 5 x 800m à 92% de VMA ( 02:54 )R 2' + 10' récup + 10' étirements
Vendredi | End | 30' en endurance + 30' PPG
Dimanche | End | 1h30 en endurance + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 10 x 300m à102% de VMA en 00:59 Récup 50 + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 6 x 800m à 92% de VMA en 02:54 R 2' + 10' récup + 10' étirements
Vendredi | End | 30' en endurance + 30' PPG
Dimanche | End | 1h30 en endurance + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 10 x 400m à100% de VMA en 01:20 Récup 1' + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 5 x 1000m à 90% de VMA en 03:42 R 2' + 10' récup + 10' étirements
Vendredi | End | 15' en endurance + 30' PPG
Dimanche | End | 1h30 en endurance + 10' étirements ou course de 10 km + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | | 45' en endurance avec 8 x 30-30 + 10' étirements
Jeudi | | 1h en endurance + 10' étirements
Dimanche | | 1h30 en endurance + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 2x8x400m à 100% de VMA en 01:20 Récup 1'-3' + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 6 x 1000m à 90% de VMA en 03:42 R 2' + 10' récup
Vendredi | End | 30' en endurance + 30' PPG
Dimanche | End | 1h30 en endurance + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 2 x10x300m à 102% de VMA en 00:59 Récup 50-3' + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 5x 1500m à 90% de VMA en 05:33 R 2' + 10' récup + 10' étirements
Vendredi | End | 30' en endurance + 30' PPG
Dimanche | End | 1h30 en endurance + 10' étirements
========== | ========== | =============== ===========================
Mardi | VMA | 20' echauf + 2x10x400m à 100% de VMA en 01:20 Récup 1'-3' + 10' récup + 10' étirements
Jeudi | Seuil+ | 20' echauf + 6 x 1500m à 90% de VMA en 05:33 R 2' + 10' récup + 10' étirements
Vendredi | End |
Dimanche | End | Course de 10 km

plan d'entrainement 38 au 10kms par coureurfou (invité) (invité) (172.206.250.xxx) le 08/08/05 à 21:41:25

merci pour tout vos conseil...a+++

Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Forum sur la course à pied géré par Serge