Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par Fabos (invité) (80.119.148.xxx) le 12/01/11 à 18:21:55
Salut,
Je voudrais m'acheter des running sur le net , mais j'aurais besoin d'un tableau avec la correspondance des tailles, selon les marques.
si vous connaissez.....merci
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par Franck (invité) (212.234.218.xxx) le 12/01/11 à 18:42:49
Tables des pointures
Asics
Hommes
Euro 39 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
Centimètres 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK
Femmes
Euro 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42
Centimètres 22,5 22,75 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK
Brooks
Hommes
Euro 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5
Centimètres 24,5 25 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
Femmes
Euro 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5
Centimètres 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Enfants
Euro 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
Centimètres 20,5 20,5 21 21 21 21,5 21,5 22 22 22,5 23 23 23,5 24 24,5
US 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
UK 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Mizuno
Hommes
Euro 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 50 51
Centimètres 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
Femmes
Euro 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
Centimètres 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Montrail
Hommes
Euro 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 48 49,5
Centimètres 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
Femmes
Euro 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
Centimètres 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
New Balance
Hommes
Euro 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50 51 52 53
Centimètres 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 35 36
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
Femmes
Euro 35 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44 45 45,5
Centimètres 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Reebok
Hommes
Euro 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 49 50 52 53,5 55
Centimètres 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 35 36
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17
Femmes
Euro 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
Centimètres 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
The North Face
Hommes
Euro 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47,5 48,5
Centimètres 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32
US 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
Femmes
Euro 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
Centimètres 23 23,5 24 24,25 24,5 25 25,5 26 26,5 27,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par (invité) (80.119.148.xxx) le 12/01/11 à 18:54:08
je te remercie, c'est pas évident à sy retrouver , mais on y arrive quand meme. Tu as trouvé ça où ?
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par (invité) (92.162.117.xxx) le 12/01/11 à 18:56:08
oui, mais si c'était si simple....
exemple, je suis bien dans certain "chaussons" à des "demi pointures" de diff que la taille en cm, soit disante référence!
donc petit conseil, essaie dans une marque, meme si ils n'ont pas exactement le modèle que tu veux, et après tu fais ta commande en ligne.
NB: faire super attention à ces "cons" de british qui nous pourrissent bien la vie avec leurs mesures différentes des ricains!
bon run!
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par (invité) (80.119.148.xxx) le 12/01/11 à 19:06:04
En fait , je connais ma taille en New Balance et en asics, mais je voudrais essayer des Brooks , et je ne crois pas en trouver par chez moi pour en essayer. De toute façon , si je plante sur la taille , je les renvoie et ils me remboursent ...enfin , j'éspère ?
recherche un tableau de correspondance des tailles de running par Dada (invité) (82.66.147.xxx) le 12/01/11 à 19:44:06
Si ça peut aider quelqu'un, I-run propose un document qui donne la correspondance taille/cm pour chaque marque.
Sur le site, il faut cliquer sur une paire de chaussures et là il y a "bien choisir sa pointure - télécharger le guide".
Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
Forum sur la course à pied géré par Serge