|
www.courseapied.net
la course à pied sur internet |
Course à pied / Vos temps de passage / Tableau des allures / Calcul du rythme cardiaque |
Temps sur 10 km en minutes : 28 à 32, 32 à 35, 35 à 37, 37 à 39, 39 à 41, 41 à 43, 43 à 45, 45 à 47, 47 à 50, 50 à 55, plus de 55 minutes, pas de performances sur 10 km
Age | Sexe | 10 kms | Vitesse | 15 km | Vitesse | Semi | Vitesse | Marathon | Vitesse | 100km | Vitesse | Remarque |
20 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 4:28:14 | 9.44 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:28:0 | 10.23 | 2:4:32 | 10.17 | |||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:55 | 10.92 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:1:1 | 10.46 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:49 | 11.63 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | 1:58:0 | 10.73 | 4:30:55 | 9.34 | |||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:7 | 10.90 | |||||||
28 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:21 | 10.88 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:46 | 11.23 | 1er semi marathon a 35 ans le 07.03.2004 | ||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:26 | 11.57 | |||||||
22 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:58:53 | 10.65 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:2 | 11.51 | |||||||
25 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:56 | 11.95 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:0:44 | 10.49 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:41 | 11.87 | |||||||
56 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:45 | 11.75 | 3:43:25 | 11.33 | |||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:55 | 11.52 | |||||||
15 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | 2:50:0 | 14.89 | 20:21:0 | 4.91 | |||
15 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | 2:50:0 | 14.89 | 20:21:0 | 4.91 | |||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:46 | 11.97 | |||||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | 1:52:9 | 11.29 | |||||
28 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:2 | 11.51 | |||||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:46 | 11.86 | 3:37:46 | 11.63 | |||||
47 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:43 | 11.33 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:29 | 11.67 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:46 | 11.03 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:14:0 | 12.16 | 1:58:38 | 10.67 | |||||
44 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | 4:13:13 | 10.00 | |||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:10 | 11.97 | 1:46:44 | 11.86 | |||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:31 | 11.15 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:38 | 11.90 | 1:47:47 | 11.75 | |||||
46 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | 4:0:28 | 10.53 | |||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:24 | 11.79 | |||||||
51 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:30 | 11.56 | 4:6:0 | 10.29 | |||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 12:45:0 | 7.84 | |||||||
32 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:36 | 11.05 | |||||||
32 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | 3:49:26 | 11.03 | |||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:45 | 11.97 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:17 | 10.89 | |||||||
17 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
17 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
22 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:18:0 | 11.54 | |||||||
53 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | |||||||
33 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 2:13:10 | 9.51 | |||||||
29 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:22:0 | 10.98 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:0 | 10.64 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:0:0 | 10.55 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:40:0 | 12.66 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
55 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
49 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
47 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:46 | 11.03 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
26 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:32 | 11.66 | |||||||
46 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 2:3:0 | 10.29 | 4:14:9 | 9.96 | |||||
46 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 2:3:0 | 10.29 | 4:14:9 | 9.96 | |||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:11:38 | 12.56 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:17:0 | 11.69 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:17:0 | 11.69 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
59 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:8:0 | 9.89 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:26 | 11.78 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:26 | 11.78 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:26 | 11.78 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:26 | 11.78 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:58:0 | 10.73 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:58:0 | 10.73 | |||||||
36 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:30 | 11.67 | |||||||
46 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
46 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
24 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 2:9:0 | 9.81 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:36:0 | 13.19 | |||||||
47 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:10:0 | 12.86 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
51 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:0 | 10.91 | |||||||
47 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:56 | 10.73 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:30 | 10.59 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:30 | 10.59 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
20 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:10:0 | 12.86 | |||||||
27 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
32 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
32 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:24:0 | 10.71 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:10:0 | 12.86 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
26 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:43:14 | 12.26 | |||||||
47 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:58 | 11.41 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:24:0 | 10.71 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
23 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
32 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
44 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:43:45 | 12.20 | |||||||
57 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
57 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
21 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 0:48:0 | 18.75 | |||||||
38 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:40 | 11.87 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
57 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | 3:56:0 | 10.73 | |||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
23 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:13:0 | 12.33 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:0 | 11.83 | |||||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:0 | 11.11 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:0 | 11.11 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:13:0 | 12.33 | |||||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:4:0 | 10.21 | |||||||
56 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 9:59:0 | 10.02 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:0:0 | 10.55 | |||||||
37 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
25 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:30 | 11.92 | 1:49:0 | 11.61 | |||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:16 | 11.69 | |||||||
48 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
24 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:18:0 | 11.54 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:0 | 11.83 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:0 | 11.83 | |||||||
32 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 0:1:52 | 678.21 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | 1:55:0 | 11.01 | 4:15:0 | 9.93 | |||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 8.57 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 8.57 | |||||||
27 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:8:0 | 13.24 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:12 | 11.92 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:12 | 11.92 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:12 | 11.92 | |||||||
26 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:1:0 | 10.46 | |||||||
24 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
24 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
46 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:0 | 10.64 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:0:10 | 10.54 | |||||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:19 | 11.80 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
42 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:40 | 11.89 | |||||||
29 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:2:0 | 10.38 | |||||||
67 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:7:32 | 9.93 | |||||||
20 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:24:0 | 10.71 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:0 | 11.11 | |||||||
41 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
58 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:17:0 | 11.69 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
38 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:58:0 | 10.73 | |||||||
38 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:18:0 | 11.54 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
49 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
50 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | 1:56:0 | 10.91 | |||||
50 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | 1:56:0 | 10.91 | |||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
38 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:16:0 | 11.84 | |||||||
38 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:16:0 | 11.84 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 3:57:0 | 10.68 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:0 | 11.94 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:0 | 11.94 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:46:0 | 11.94 | |||||||
45 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 0:1:54 | 666.32 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:13:0 | 12.33 | 2:1:0 | 10.46 | |||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:5:0 | 13.85 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
63 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
44 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
49 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:5:0 | 10.13 | |||||||
54 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | 4:6:0 | 10.29 | |||||
25 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:44:28 | 12.12 | |||||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | 14:0:0 | 7.14 | |||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:22:0 | 10.98 | 1:57:0 | 10.82 | |||||
44 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
44 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | 4:11:0 | 10.09 | |||||
30 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:44:30 | 12.11 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:40:0 | 12.66 | |||||||
35 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:14 | 11.70 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:10:0 | 9.74 | 4:46:0 | 8.85 | |||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 0:2:6 | 602.86 | |||||||
38 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
51 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
61 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
35 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:3 | 10.82 | |||||||
35 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:3 | 10.82 | |||||||
32 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:57 | 10.83 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
22 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | 2:10:0 | 9.74 | |||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
45 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 0:55:0 | 23.02 | 4:7:0 | 10.25 | |||||
49 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:56:0 | 10.91 | |||||||
49 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:17:0 | 11.69 | 1:53:0 | 11.20 | |||||
49 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | 4:15:0 | 9.93 | |||||
30 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:42:0 | 12.41 | |||||||
48 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
23 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
46 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:12:0 | 9.59 | |||||||
38 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:38:0 | 12.92 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
24 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
45 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 4:7:0 | 10.25 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:0 | 10.64 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
40 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
48 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | |||||||
55 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
45 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:0 | 11.83 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:59:0 | 10.64 | |||||||
25 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:22 | 11.79 | |||||||
39 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 4:45:0 | 8.88 | |||||||
29 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:0 | 11.11 | |||||||
76 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:12:0 | 9.59 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:18:0 | 11.54 | |||||||
49 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
37 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:57:0 | 10.82 | |||||||
36 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
45 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:40 | 11.24 | |||||||
36 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
52 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:40:0 | 12.66 | |||||||
56 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
52 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
44 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
60 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
42 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:0 | 11.11 | |||||||
33 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:15:0 | 9.38 | |||||||
48 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | |||||||
74 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
51 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
23 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
38 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
25 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:47:0 | 11.83 | |||||||
52 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 3:50:0 | 11.01 | |||||||
50 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:15:0 | 12.00 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:48:0 | 11.72 | |||||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
34 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
52 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:58:0 | 10.73 | |||||||
31 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
35 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | |||||||
28 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:16:0 | 11.84 | |||||||
30 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | |||||||
28 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:30:0 | 10.00 | |||||||
43 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
43 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:10 | 11.19 | |||||||
57 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
27 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
51 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 2:1:0 | 10.46 | |||||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
39 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:51:0 | 11.41 | 4:2:0 | 10.46 | |||||
53 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:54:42 | 11.04 | 4:13:22 | 9.99 | |||||
40 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
33 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:22:0 | 15.44 | |||||||
31 | feminin | 0:50:0 | 12.00 | 1:44:15 | 12.14 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
42 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
60 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:53:0 | 11.20 | |||||||
26 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:45:0 | 12.06 | |||||||
28 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
41 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
29 | masculin | 0:50:0 | 12.00 | 1:49:0 | 11.61 | |||||||
35 | feminin | 0:50:1 | 12.00 | 0:56:40 | 22.34 | |||||||
21 | masculin | 0:50:2 | 11.99 | 2:2:4 | 10.37 | |||||||
31 | feminin | 0:50:2 | 11.99 | 1:52:0 | 11.30 | |||||||
38 | masculin | 0:50:2 | 11.99 | 0:56:5 | 16.05 | |||||||
49 | masculin | 0:50:2 | 11.99 | 1:17:0 | 11.69 | 1:53:0 | 11.20 | |||||
26 | feminin | 0:50:3 | 11.99 | 1:51:47 | 11.33 | |||||||
22 | feminin | 0:50:3 | 11.99 | 1:24:14 | 10.68 | |||||||
37 | masculin | 0:50:3 | 11.99 | 1:52:55 | 11.21 | |||||||
23 | masculin | 0:50:3 | 11.99 | 1:47:30 | 11.78 | |||||||
41 | masculin | 0:50:3 | 11.99 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
35 | masculin | 0:50:4 | 11.98 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
43 | feminin | 0:50:4 | 11.98 | 1:55:0 | 11.01 | |||||||
43 | feminin | 0:50:4 | 11.98 | 1:55:5 | 11.00 | |||||||
39 | feminin | 0:50:4 | 11.98 | 3:55:13 | 10.76 | |||||||
32 | feminin | 0:50:4 | 11.98 | 1:59:0 | 10.64 | |||||||
30 | masculin | 0:50:4 | 11.98 | 4:1:39 | 10.48 | |||||||
38 | masculin | 0:50:5 | 11.98 | 2:2:0 | 10.38 | |||||||
35 | masculin | 0:50:5 | 11.98 | 1:56:25 | 10.87 | |||||||
48 | masculin | 0:50:5 | 11.98 | 1:21:10 | 11.09 | |||||||
37 | masculin | 0:50:5 | 11.98 | 1:50:13 | 11.49 | |||||||
58 | masculin | 0:50:5 | 11.98 | 1:50:0 | 11.51 | |||||||
43 | masculin | 0:50:6 | 11.98 | 1:20:0 | 11.25 | 1:56:0 | 10.91 | |||||
35 | masculin | 0:50:6 | 11.98 | 1:51:34 | 11.35 | 4:45:54 | 8.86 | |||||
37 | masculin | 0:50:6 | 11.98 | 1:51:34 | 11.35 | 4:38:57 | 9.08 | |||||
